Jahresbericht 2011

Sitzungen
1 Jahreshauptversammlung (07.10.2011 in Gross-Felda)
1 Geschäftsführende Vorstandsitzung
4 Kreisvorstandsitzungen
1 Vorsitzenden- und Schatzmeistertagungen
2 Tagungen des Kreisausschuss der Bereitschaften
3 Tagungen des Planungsstabs
4 Ausbildertagungen
Ehrungen und Auszeichnungen
Verdienstmedaille des DRK Kreisverband Alsfeld e.V. in BRONZE:
Stefan Sippel (Alsfeld), Ilse Römer (Gemünden)
Verdienstmedaille des DRK-Kreisverband Alsfeld e.V. in SILBER:
Hans Gelhar (Feldatal), Karl Klee (Schwalmtal), Irmgard Haberkorn (Schwalmtal)
Verdienstmedaille des DRK-Kreisverband Alsfeld e.V. in GOLD:
Valentin Both (Alsfeld), Bernd Schulz (Nieder-Ohmen)
Auszeichnungsspange für aktive Mitgliedschaft
Jahre | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 27 | 12 | 14 | 11 | 9 | 12 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Alsfeld | 2 | ||||||||||||
Altenburg | |||||||||||||
Atzenhain | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
Gemünden | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
Feldatal | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Gründchen | |||||||||||||
Homberg | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Kirtorf | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Köddingen | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
Mücke | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
N-Ohmen | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||
Romrod | 1 | ||||||||||||
Schwalmtal | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
KV |