Mehr aus: Über uns
Sie sind hier: Über uns / Mitgliederzahlen

Kontakt

DRK-Kreisverband
Alsfeld e.V.

Altenburger Str. 56 B
36304 Alsfeld

Tel: 06631 919910
Fax: 06631 919911

eMail an uns

Geschäftszeiten

Mo.-Fr. 8-12 Uhr,
Mo.-Do. 13-17 Uhr
und nach Vereinbarung

Mitgliederzahlen im Vergleich

MITGLIEDER:      PASSIVE    AKTIVE    JUGENDROTKREUZ

Mitgliederzahlen der Ortsvereine im Berichtsjahr

Stand: 31.12. des Berichtsjahres

Übersicht der Mitgliederzahlen der letzten 10 Jahre

Ortsverein 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Alsfeld 1.136 1.166 1.069 1.069 1.109 1.117 1.104 1.058 1.027 1.027
Altenburg 187 182 186 186 177 169 164 171 177 175
Atzenhain 270 214 164 212 245 234 229 231 174 217
Feldatal 369 377 351 357 377 374 362 285 289 289
Gemünden 488 556 494 492 529 394 386 443 423 422
Gründchen 329 153 261 231 236 221 219 190 153 153
Homberg 772 772 693 693 689 752 746 653 730 709
Kirtorf 420 505 493 427 443 459 451 476 417 419
Köddingen 173 197 185 185 195 178 173 165 151 157
Mücke 603 609 578 592 690 653 648 605 572 520
Nd-Ohmen 541 473 405 466 548 545 538 452 460 454
Romrod 494 453 419 416 442 415 408 387 383 396
Schwalmtal 300 327 344 344 364 320 315 321 393 302
GESAMT 6.082 5.984 5.642 5.670 6.044 5.831 5.743 5.437 5.349 5.240
 
Zum Standard-Layout wechselnZum Smartphone-Layout wechseln